Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
90,85% | China | 2.838,62 |
5,80% | Vietnam | 181,08 |
2,55% | Indonesia | 79,80 |
0,80% | Otros | 25,00 |
100,00% | Vietnam | 373,09 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 25.985,49
3.124,50 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 4.080,07
373,09 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
90,85% | China | 2.838,62 |
5,80% | Vietnam | 181,08 |
2,55% | Indonesia | 79,80 |
0,80% | Otros | 25,00 |
100,00% | Vietnam | 373,09 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?